LIV Oceanside
от LIV Developers · Dubai Islands, Дубай
Апартаменты и пентхаусы от 69 м²
О проекте
LIV Oceanside — новый прибрежный проект от девелопера LIV Real Estate Development в районе Dubai Islands, по которому видно, как может выглядеть действительно современная недвижимость в Дубае. Здесь будет вид на море из большинства резиденций, удобства в курортном стиле и быстрый доступ к основным локациям города. Эта башня высотой 17 этажей расположена рядом с набережной и будущими пляжами — она хорошо вписывается в мастер-план Dubai Islands с парками, полями для гольфа и торговыми центрами.
Читать обзор полностью 7 частей · 2 мин чтения
02Апартаменты
В проекте представлены апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы с 2-4 спальнями, а также пентхаусы, где спальни будет по четыре. Площадь резиденций составляет от 69 м² до 550 м², то есть, это самая разная недвижимость, от компактных вариантов до просторных семейных форматов. Такое разнообразие позволяет выбрать как первое жилье у моря, так и полноценный дом для большой семьи с отдельными спальнями, кабинетами и террасами.
03Дизайн и отделка
Интерьеры резиденций выполнены в фирменном стиле LIV — это светлые тона, натуральные текстуры, широкое остекление и акцент на видах из окон. В отделке здесь использованы высококачественные каменные и кварцевые поверхности, техника Miele, сантехника от Axor и Villeroy & Boch — это уровень, который обычно ожидают от «бутиковых» проектов на первой линии от моря. Планировки с открытыми кухнями и гостиными формируют цельное пространство, а большие балконы и террасы визуально продолжают интерьер наружу, дополняя и без того приятное ощущение жизни у моря.
04Удобства
У жильцов здесь будет доступ к набору курортных удобств — это просторный бассейн с видом на море, современные фитнес-центры, детские площадки, спортивные зоны, падел-корт, прогулочные и беговые дорожки, живописные сады, а также открытый кинотеатр и зоны для отдыха на свежем воздухе. На первых уровнях должны также появиться рестораны и торговые пространства, а еще в комплексе есть собственная парковка и круглосуточная охрана. Все сделано для того, чтобы повседневная жизнь была максимально комфортной без необходимости покидать комьюнити.
05О районе
Сам район Dubai Islands — это новая прибрежная «точка притяжения», где будет более 20 км пляжей, зеленые парки, гольф-клубы, марины и крупный молл Deira Mall, который пока что строится. В силу близости к аэропорту Dubai International Airport, историческому району Deira и центру города, жильцы комплекса смогут легко выезжать как в деловые районы, так и в туристические зоны.
06Как инвестиция
С точки зрения инвестиций проект LIV Oceanside интересен благодаря расположению у моря, бренду девелопера и тому, что район Dubai Islands только начинает развиваться. При том, гибкие планы оплаты позволяют купить недвижимость в LIV Oceanside с разумным первоначальным взносом.
07Цены и оплата
Благодаря рассрочке от девелопера вы можете грамотно распределить платежи — 10% здесь платятся при бронировании, 30% — на этапе строительства, а оставшиеся 60% — при передаче ключей в 4 квартале 2027 года, что обеспечивает хороший запас времени для поэтапного финансирования покупки.
Галерея
Видео



LIV Oceanside
- Рендеры и фото
- Планировки и площади
- Цены от AED 2,400,000
- План рассрочки 10 / 30 / 60
Планировки и цены
Рассрочка
10% при покупке, 30% во время строительства и 60% при сдаче проекта
Суммы для стартовой цены выбранной квартиры. Платёж при сдаче можно закрыть ипотекой
Удобства и сервис
Расположение

Вопросы и ответы
Где расположен проект LIV Oceanside?
LIV Oceanside расположен в комьюнити Dubai Islands, прямо у моря, в развивающемся прибрежном районе с курортной инфраструктурой. Благодаря расположению проект может заинтересовать тех, кто рассматривает недвижимость в Дубае в новом островном кластере с хорошей транспортной доступностью.
Какие типы недвижимости будут в проекте LIV Oceanside?
В LIV Oceanside будут апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы с 2-4 спальнями и пентхаусы, где спален уже по четыре.
Какова начальная цена на недвижимость в LIV Oceanside?
Стоимость апартаментов с 1 спальней здесь начинается от 2 400 000 AED (653 400 $).
Когда закончат строительство LIV Oceanside?
Завершение проекта запланировано на 4 квартал 2027 года.
Какие условия рассрочки для покупки недвижимости в LIV Oceanside?
Это гибкий план оплаты от девелопера, где первоначальный взнос составляет 10%, далее идут небольшие платежи на этапе строительства, а оставшиеся 60% суммы платятся при сдаче проекта.
Есть ли крупные торговые центры рядом с LIV Oceanside?
Непосредственно в районе Dubai Islands запланирован крупный молл Deira Mall, а пока жильцы LIV Oceanside могут пользоваться существующими торговыми центрами поблизости, в числе которых Deira City Centre.
Новостройки района Dubai Islands
LIV Oceanside — от AED 3,083 за фут². У 94 новостроек района Dubai Islands на нашем сайте — от AED 1,151 до AED 4,000 за фут².
| Проект | От, за фут² | От | Сдача | План |
|---|---|---|---|---|
| Villa del GARDAMr. Eight Development | AED 4,000 | AED 2,661,000 | Q4 2027 | 20 / 15 / 65 |
| Omoria Private ResidencesInnovate Living | AED 3,883 | AED 5,600,000 | Q4 2027 | 10 / 50 / 40 |
| Villa del GAVIMr. Eight Development | AED 3,616 | AED 3,659,000 | Q4 2027 | 20 / 15 / 65 |
| Villa del BRUNELLOMr. Eight Development | AED 3,590 | AED 5,100,000 | Q4 2027 | 24 / 11 / 65 |
| Silena by AvenewAvenew Development | AED 3,228 | AED 3,100,000 | Q2 2028 | 10 / 40 / 50 |
| Shoaq by AvenewAvenew Development | AED 3,189 | AED 2,300,000 | Q3 2027 | 10 / 40 / 50 |
| LIV OceansideLIV Developers | AED 3,083 | AED 2,400,000 | Q4 2027 | 10 / 30 / 60 |
Все 94 новостроек района Dubai Islands
| Проект | От, за фут² | От | Сдача | План |
|---|---|---|---|---|
| Ellington The Meriva CollectionEllington | AED 3,180 | AED 2,700,000 | Q1 2030 | 20 / 50 / 30 |
| Treppan Living PriveFakhruddin Properties | AED 3,138 | AED 3,243,000 | Q4 2028 | 20 / 20 / 60 |
| Cheval ResidencesAvenew Development | AED 3,100 | AED 2,983,000 | Q1 2029 | 10 / 40 / 50 |
| Treppan Serenique ResidencesFakhruddin Properties | AED 2,910 | AED 2,850,000 | Q4 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Natuzzi Harmony ResidencesPeace Homes | AED 2,890 | AED 2,630,000 | Q2 2026 | 20 / 40 / 40 |
| Hado by BEYONDBEYOND | AED 2,879 | AED 2,200,000 | Q3 2029 | 10 / 40 / 50 |
| Villa del DIVOSMr. Eight Development | AED 2,874 | AED 2,300,000 | Q1 2027 | 20 / 15 / 65 |
| ELLE Residences Dubai IslandsANAX Developments | AED 2,827 | AED 2,151,777 | Q4 2027 | 10 / 20 / 70 |
| Royal Yacht Club ResidenceAzimuth Development | AED 2,805 | AED 2,300,000 | Q4 2027 | 20 / 30 / 50 |
| Rena by AvenewAvenew Development | AED 2,798 | AED 2,500,000 | Q2 2027 | 10 / 50 / 40 |
| Flora Shore Beachside ResidencesCalgary Properties | AED 2,690 | AED 2,258,888 | Q1 2028 | 20 / 30 / 50 |
| Isla Private ResidencesChaimaa Holding | AED 2,689 | AED 2,200,000 | Q1 2028 | 10 / 40 / 50 |
| LIA by AvenewAvenew Development | AED 2,654 | AED 2,200,000 | Q1 2028 | 10 / 40 / 50 |
| Hatimi ResidencesFakhruddin Properties | AED 2,620 | AED 2,200,000 | Q1 2026 | 10 / 30 / 60 |
| Azizi WaselAzizi | AED 2,611 | AED 991,000 | Q2 2027 | 10 / 40 / 50 |
| Esme Beach ResidencesElysian Development | AED 2,588 | AED 1,950,000 | Q4 2028 | 20 / 40 / 40 |
| Ellington CoveEllington | AED 2,567 | AED 2,100,000 | Q2 2028 | 20 / 60 / 20 |
| Wellington Ocean WalkWellington Developments | AED 2,544 | AED 2,300,000 | Q4 2027 | 10 / 45 / 45 |
| Imtiaz Cotier House 2Imtiaz Developments | AED 2,538 | AED 2,076,000 | Q2 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Tivano by AYS DevelopersAYS Developers | AED 2,514 | AED 2,300,000 | Q1 2027 | 10 / 30 / 60 |
| Arya ResidencesCiti Developers | AED 2,480 | AED 2,300,000 | Q4 2027 | 10 / 50 / 40 |
| Reef 997Reef Luxury Developments | AED 2,458 | AED 2,030,000 | Q1 2028 | 20 / 40 / 40 |
| The Tides Dubai IslandsAMIS Development | AED 2,444 | AED 2,100,000 | Q2 2028 | 5 / 45 / 50 |
| Prestige One Luxury Canal ResidencesPrestige One | AED 2,427 | AED 2,000,000 | Q1 2028 | 20 / 45 / 35 |
| Villa del ARTEMr. Eight Development | AED 2,396 | AED 1,911,000 | Q4 2027 | 20 / 20 / 60 |
| Do Hotels & Residences Dubai IslandsOne Development | AED 2,389 | AED 1,050,000 | Q4 2027 | 50 / 50 |
| Flora Isle Beachfront ResidencesCenturion Properties | AED 2,357 | AED 2,088,888 | Q3 2026 | 20 / 30 / 50 |
| NEXT CoralNEXT Development | AED 2,311 | AED 1,820,862 | Q4 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Imtiaz Beach Walk GrandImtiaz Developments | AED 2,305 | AED 2,100,000 | Q2 2026 | 20 / 40 / 40 |
| FLU1D OneObject 1 | AED 2,300 | AED 1,970,000 | Q4 2028 | 20 / 30 / 50 |
| Imtiaz WynwoodImtiaz Developments | AED 2,252 | AED 2,200,000 | Q3 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Harbour by Prestige OnePrestige One | AED 2,230 | AED 1,800,000 | Q3 2027 | 20 / 45 / 35 |
| Coastal HavenPrestige One | AED 2,228 | AED 2,000,000 | Q3 2027 | 20 / 45 / 35 |
| Breva by AYS DevelopersAYS Developers | AED 2,212 | AED 2,000,000 | Q1 2027 | 60 / 40 |
| Arka EnclaveAtmosphere Living | AED 2,199 | AED 1,750,000 | Q4 2027 | 20 / 20 / 60 |
| 241 Waterside Dubai IslandsLegacy Star Development | AED 2,156 | AED 1,880,000 | Q1 2028 | 10 / 35 / 55 |
| Bayview BoulevardAB Developers | AED 2,137 | AED 2,139,632 | Q1 2027 | 10 / 30 / 60 |
| Floarea BreezeMashriq Elite | AED 2,135 | AED 2,099,000 | Q3 2027 | 20 / 30 / 50 |
| CDS WaveCDS Developments | AED 2,094 | AED 1,880,000 | Q4 2027 | 10 / 30 / 60 |
| Isolana ResidencesHayaat Developments | AED 2,077 | AED 1,699,000 | Q1 2027 | 10 / 40 / 50 |
| Avida ResidencesIQUNA Properties | AED 2,033 | AED 1,790,000 | Q4 2027 | 20 / 40 / 10 / 30 |
| Imtiaz Beach Walk 2Imtiaz Developments | AED 2,027 | AED 2,079,000 | Q2 2026 | 20 / 40 / 40 |
| Bay Grove ResidencesNakheel | AED 2,000 | AED 1,850,000 | Q3 2028 | 20 / 50 / 30 |
| FirozaEver Glory Developments | AED 1,991 | AED 1,700,000 | Q4 2026 | 20 / 40 / 40 |
| Helvetia MarineDHG | AED 1,989 | AED 1,606,000 | Q1 2028 | 20 / 40 / 40 |
| Dreamlife ResidencesNova Power Real Estate | AED 1,980 | AED 1,600,000 | Q1 2027 | 20 / 40 / 40 |
| MAREA ResidencesSharafi Development | AED 1,964 | AED 2,600,000 | Q2 2027 | 5 / 35 / 30 / 30 |
| Imtiaz Sunset Bay 5Imtiaz Developments | AED 1,961 | AED 1,900,000 | Q4 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Imtiaz Sunset Bay 4Imtiaz Developments | AED 1,954 | AED 1,908,000 | Q2 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Allegro ParkMill Hill Developers | AED 1,919 | AED 1,800,000 | Q4 2027 | 20 / 30 / 50 |
| Wellington OceanWellington Developments | AED 1,913 | AED 1,650,000 | Q4 2026 | |
| Meriden Beach ResidencesGreen Horizon Development | AED 1,908 | AED 2,390,000 | Q1 2028 | 10 / 25 / 65 |
| Hermina by CasagrandCasagrand | AED 1,900 | AED 1,700,000 | Q2 2028 | 20 / 40 / 40 |
| Luz Ora ResidencesDia Developments | AED 1,879 | AED 1,445,000 | Q2 2027 | 10 / 30 / 60 |
| Lumea ResidencesGreen Horizon Development | AED 1,878 | AED 1,589,000 | Q1 2028 | 10 / 25 / 65 |
| Edgewater Residences Dubai IslandsMGS Development | AED 1,877 | AED 1,100,000 | Q3 2026 | 10 / 50 / 40 |
| Imtiaz Sunset Bay 3Imtiaz Developments | AED 1,858 | AED 1,800,000 | Q1 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Capital Horizon TerracesCapital International Real Estate | AED 1,852 | AED 1,575,000 | Q3 2026 | 20 / 48 / 32 |
| Imtiaz Sunset Bay 2Imtiaz Developments | AED 1,843 | AED 1,800,000 | Q1 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Imtiaz Sunset Bay GrandImtiaz Developments | AED 1,839 | AED 1,950,000 | Q4 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Bonds Avenue ResidencesAmirah Developments | AED 1,811 | AED 1,435,000 | Q1 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Agua ResidencesCiti Developers | AED 1,803 | AED 1,700,000 | Q4 2027 | 10 / 40 / 50 |
| Vue DoreeCrystal Bay | AED 1,798 | AED 1,640,000 | Q4 2028 | 20 / 30 / 50 |
| Imtiaz Sunset BayImtiaz Developments | AED 1,789 | AED 1,695,000 | Q4 2026 | 20 / 40 / 40 |
| Imtiaz Beach Walk 3Imtiaz Developments | AED 1,787 | AED 1,902,000 | Q2 2026 | 20 / 40 / 40 |
| Maravea ResidencesEnzo Developers | AED 1,770 | AED 1,790,000 | Q2 2028 | 20 / 10 / 70 |
| Al Ansari Ocean TowerAl Ansari Group | AED 1,770 | AED 1,600,000 | Q3 2026 | |
| Edgewater Residences 3 Dubai IslandsMGS Development | AED 1,766 | AED 1,400,000 | Q4 2026 | 5 / 30 / 65 |
| Vestoria BayAhmadyar Developments | AED 1,764 | AED 1,400,000 | Q4 2027 | 10 / 50 / 40 |
| Zephyra ResidencesArsenal East | AED 1,760 | AED 1,650,000 | Q4 2027 | 10 / 50 / 40 |
| Sea Cliff Dubai IslandsImtiaz Developments | AED 1,702 | AED 1,995,000 | Q1 2028 | 20 / 30 / 50 |
| Imtiaz Beach Walk 4Imtiaz Developments | AED 1,561 | AED 1,942,000 | Q2 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Rixos Dubai Islands Hotel & ResidencesNakheel | AED 1,558 | AED 2,600,000 | Q4 2026 | 20 / 60 / 20 |
| House of WellWell Concept Real Estate Development | AED 1,505 | AED 1,400,000 | Q1 2027 | |
| Blue Marina ResidenceShakirov Developments | AED 1,428 | AED 1,700,000 | Q3 2027 | 20 / 30 / 50 |
| Allegro ResidencesMill Hill Developers | AED 1,372 | AED 1,400,000 | Q4 2027 | 10 / 40 / 50 |
| Whitecliffs ResidencesAG Properties | AED 1,346 | AED 2,000,000 | Q4 2027 | 15 / 35 / 50 |
| Nuvana by WadanWADAN Developments | AED 1,315 | AED 1,600,000 | Q3 2027 | 20 / 30 / 50 |
| Tomorrow 166Tomorrow World | AED 1,315 | AED 2,050,000 | Q2 2027 | 60 / 40 |
| LioraJaiedco Real Estate Development | AED 1,292 | AED 1,900,000 | Q1 2028 | 10 / 40 / 50 |
| Imtiaz Beach Walk Grand 2Imtiaz Developments | AED 1,286 | AED 2,290,991 | Q4 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Stamn Nautis ResidencesStamn Real Estate | AED 1,239 | AED 1,750,000 | Q4 2027 | 10 / 30 / 60 |
| IGO Azura ResidencesIGO (Invest Group Overseas) | AED 1,176 | AED 1,420,000 | Q2 2026 | 60 / 10 / 30 |
| Bay Villas Dubai IslandsNakheel | AED 1,172 | AED 4,000,000 | Q2 2027 | 20 / 60 / 20 |
| Metac Haven BayMetac | AED 1,163 | AED 1,300,000 | Q4 2026 | 5 / 35 / 60 |
| Metac Haven LivingMetac | AED 1,163 | AED 1,350,000 | Q4 2026 | 5 / 35 / 60 |
| Samana Ocean CrestSamana Developers | AED 1,151 | AED 1,150,000 | Q4 2028 | 20 / 70 / 10 |
Застройщик: LIV Developers
3 проекта на нашем сайте


- с. 34Планировки
- с. 33Расположение
- с. 29Удобства











