Avida Residences
от IQUNA Properties · Dubai Islands, Дубай
Апартаменты и пентхаусы от 76 м²
О проекте
Avida Residences on Dubai Islands — камерный жилой комплекс от IQUNA Properties, реализуемый в формате велнес-бутик. Проект расположен прямо у Lagoon Crescent East Beach, в новой прибрежной зоне на севере эмирата. 6-этажное здание с выразительной архитектурой разработано в биофильном стиле: мягкие формы, террасы, озелененные фасады, панорамное остекление и плавные линии отсылают к природе и способствуют внутреннему балансу. Концепция комплекса — не просто комфорт, а восстановление, здоровье и осознанность. Проект разрабатывался совместно с брендом Avida Longevity и студией Sneha Divias Atelier — одним из самых заметных бюро в регионе, специализирующемся на премиальной архитектуре и дизайне.
Читать обзор полностью 8 частей · 3 мин чтения
02Апартаменты
Недвижимость в Avida Residences by IQUNA Properties представлена всего 50 брендированными апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями. Также в продаже два эксклюзивных пентхауса. Площади варьируются от 76 м² до 242 м². Все резиденции предлагаются с высокими потолками и просторными террасами, с которых открываются изумительные виды на залив, пляжи и зеленые просторы.
03Дизайн и отделка
Для оформления интерьеров использованы нейтральная палитра, тактильные фактуры, мрамор и дерево, панорамные окна и продуманный свет, что поддерживает циркадные ритмы. Встроенные кухни оборудованы техникой Siemens в матовом черном цвете, а ванные комнаты облицованы плиткой Living Ceramics и оснащены сантехникой Grohe, по цвету напоминающей матовый никель. Планировки продуманы с учетом естественной инсоляции, циркуляции воздуха и приватности отдыха. Все апартаменты в Avida Residences on Dubai Islands — freehold-тип собственности, с возможностью владения для иностранных покупателей.
04Удобства
Инфраструктура проекта сосредоточена на оздоровлении и восстановлении ментального здоровья. На крыше здания находится бассейн длиной 17 метров с зоной отдыха, шезлонгами, душевыми и гидратационным баром. Здесь же — беседки, холодная купель и лаунж-пространство. На шестом этаже размещены тренажерный зал, студия осознанного движения Mindful Movement, открытый спортзал, кабинеты консультаций по науке долголетия, инфракрасная сауна, гипербарическая камера. Первый этаж занят общественными зонами с садом, гидропонной грядкой, террасой для мероприятий, комнатами для воркшопов, коворкингом, дорожками для прогулок и медитативных практик. За комфорт и сервис отвечают wellness-консьерж и команда специалистов Avida Longevity. Резиденты смогут пользоваться как базовыми услугами, так и расширенным набором: от индивидуальных тренировок и спа-процедур до уборки жилья органическими средствами и ведения индивидуального плана оздоровления.
05Расположение
Выгодная локация усиливает перспективность покупки недвижимости в Avida Residences by IQUNA Properties. Dubai Islands — это масштабный прибрежный кластер на севере эмирата, объединяющий 5 островов, 21 километр пляжей, 9 марин, два гольф-поля и более 80 отелей и wellness-курортов. Согласно мастер-плану, здесь формируется городская инфраструктура нового поколения с торговыми галереями, ресторанами, школами, культурными павильонами и веломаршрутами.
06Транспорт
В 5 минутах езды расположен пляж Dubai Islands Beach, в 10 минутах — Dubai International Airport, в 15 минутах — Downtown Dubai. Близость к DIFC и деловым районам эмирата делает локацию привлекательной как для жизни, так и для инвестиций. Транспортная доступность подкреплена модернизацией Al Shindagha Corridor: завершенные участки обеспечивают беспрепятственный трафик от Al Garhoud Bridge к Infinity Bridge и далее к Dubai Islands, что сокращает время в пути и повышает ликвидность локации.
07Как инвестиция
С точки зрения доходности, недвижимость на Dubai Islands набирает обороты как новый «здоровый» рынок, в том числе благодаря синергии с форматом гостеприимства и возможностям краткосрочной аренды.
08Цены и оплата
Стартовые цены на брендированные апартаменты в Avida Residences by IQUNA Properties — 1 790 000 AED (487 400 $) за юнит с 1 спальней, 2 670 000 AED (727 000 $) за вариант с 2 спальнями и 3 740 000 AED (1 018 400 $) за резиденцию с 3 спальнями. Купить пентхаус в Avida Residences on Dubai Islands можно от 7 600 000 AED (2 069 400 $). Действует беспроцентная рассрочка по схеме 70/30. Первоначальный взнос — 20%, затем равномерное распределение 40% по строительным этапам, 10% — по завершении проекта и еще 30% постоплатой сроком на 2 года. Сдача недвижимости запланирована на 4 квартал 2027 года.
Галерея
Видео



Avida Residences
- Рендеры и фото
- Планировки и площади
- Цены от AED 1,790,000
- План рассрочки 20 / 40 / 10 / 30
Планировки и цены
Рассрочка
20% при покупке, 40% во время строительства, 10% при сдаче проекта и 30% после сдачи
Суммы для стартовой цены выбранной квартиры. Платёж при сдаче можно закрыть ипотекой
Удобства и сервис
Расположение
Вопросы и ответы
Где расположен комплекс Avida Residences by IQUNA Properties?
Avida Residences by IQUNA Properties находится на побережье Dubai Islands, в минутах ходьбы от пляжа.
Какие типы недвижимости доступны в Avida Residences on Dubai Islands?
Недвижимость в Avida Residences on Dubai Islands — это брендированные апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями и два эксклюзивных пентхауса.
Сколько стоят апартаменты в Avida Residences on Dubai Islands?
Минимальная стоимость апартаментов в Avida Residences by IQUNA Properties следующая: 1 790 000 AED (487 400 $) за 1-спальные юниты, 2 670 000 AED (727 000 $) за 2-спальные планировки и 3 740 000 AED (1 018 400 $) за резиденции с 3 спальнями. Пентхаусы на Dubai Islands доступны от 7 600 000 AED (2 069 400 $).
Когда завершится строительство Avida Residences on Dubai Islands?
Ожидаемый срок сдачи недвижимости в Avida Residences by IQUNA Properties — 4 квартал 2027 года.
Какие условия рассрочки для покупки недвижимости в Avida Residences on Dubai Islands?
Для тех, кто хотел бы купить апартаменты в Avida Residences on Dubai Islands, действует беспроцентная рассрочка 70/30 с 20% первоначальным взносом и 2-летней постоплатой.
Какие сервисы предусмотрены в Avida Residences on Dubai Islands?
В Avida Residences by IQUNA Properties широкий спектр сервисов — wellness-консьерж и программа событий, фитнес-центр и Mindful Movement Studio, контраст-терапия, доступ к гипербарической кислородной камере и комнате восстановления внутренних ресурсов, персональные тренировки, домашняя экоуборка и продуктовая витрина Avida Longevity.
Новостройки района Dubai Islands
Avida Residences — от AED 2,033 за фут². У 94 новостроек района Dubai Islands на нашем сайте — от AED 1,151 до AED 4,000 за фут².
| Проект | От, за фут² | От | Сдача | План |
|---|---|---|---|---|
| Villa del GARDAMr. Eight Development | AED 4,000 | AED 2,661,000 | Q4 2027 | 20 / 15 / 65 |
| Omoria Private ResidencesInnovate Living | AED 3,883 | AED 5,600,000 | Q4 2027 | 10 / 50 / 40 |
| Villa del GAVIMr. Eight Development | AED 3,616 | AED 3,659,000 | Q4 2027 | 20 / 15 / 65 |
| Villa del BRUNELLOMr. Eight Development | AED 3,590 | AED 5,100,000 | Q4 2027 | 24 / 11 / 65 |
| Silena by AvenewAvenew Development | AED 3,228 | AED 3,100,000 | Q2 2028 | 10 / 40 / 50 |
| Shoaq by AvenewAvenew Development | AED 3,189 | AED 2,300,000 | Q3 2027 | 10 / 40 / 50 |
| Avida ResidencesIQUNA Properties | AED 2,033 | AED 1,790,000 | Q4 2027 | 20 / 40 / 10 / 30 |
Все 94 новостроек района Dubai Islands
| Проект | От, за фут² | От | Сдача | План |
|---|---|---|---|---|
| Ellington The Meriva CollectionEllington | AED 3,180 | AED 2,700,000 | Q1 2030 | 20 / 50 / 30 |
| Treppan Living PriveFakhruddin Properties | AED 3,138 | AED 3,243,000 | Q4 2028 | 20 / 20 / 60 |
| Cheval ResidencesAvenew Development | AED 3,100 | AED 2,983,000 | Q1 2029 | 10 / 40 / 50 |
| LIV OceansideLIV Developers | AED 3,083 | AED 2,400,000 | Q4 2027 | 10 / 30 / 60 |
| Treppan Serenique ResidencesFakhruddin Properties | AED 2,910 | AED 2,850,000 | Q4 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Natuzzi Harmony ResidencesPeace Homes | AED 2,890 | AED 2,630,000 | Q2 2026 | 20 / 40 / 40 |
| Hado by BEYONDBEYOND | AED 2,879 | AED 2,200,000 | Q3 2029 | 10 / 40 / 50 |
| Villa del DIVOSMr. Eight Development | AED 2,874 | AED 2,300,000 | Q1 2027 | 20 / 15 / 65 |
| ELLE Residences Dubai IslandsANAX Developments | AED 2,827 | AED 2,151,777 | Q4 2027 | 10 / 20 / 70 |
| Royal Yacht Club ResidenceAzimuth Development | AED 2,805 | AED 2,300,000 | Q4 2027 | 20 / 30 / 50 |
| Rena by AvenewAvenew Development | AED 2,798 | AED 2,500,000 | Q2 2027 | 10 / 50 / 40 |
| Flora Shore Beachside ResidencesCalgary Properties | AED 2,690 | AED 2,258,888 | Q1 2028 | 20 / 30 / 50 |
| Isla Private ResidencesChaimaa Holding | AED 2,689 | AED 2,200,000 | Q1 2028 | 10 / 40 / 50 |
| LIA by AvenewAvenew Development | AED 2,654 | AED 2,200,000 | Q1 2028 | 10 / 40 / 50 |
| Hatimi ResidencesFakhruddin Properties | AED 2,620 | AED 2,200,000 | Q1 2026 | 10 / 30 / 60 |
| Azizi WaselAzizi | AED 2,611 | AED 991,000 | Q2 2027 | 10 / 40 / 50 |
| Esme Beach ResidencesElysian Development | AED 2,588 | AED 1,950,000 | Q4 2028 | 20 / 40 / 40 |
| Ellington CoveEllington | AED 2,567 | AED 2,100,000 | Q2 2028 | 20 / 60 / 20 |
| Wellington Ocean WalkWellington Developments | AED 2,544 | AED 2,300,000 | Q4 2027 | 10 / 45 / 45 |
| Imtiaz Cotier House 2Imtiaz Developments | AED 2,538 | AED 2,076,000 | Q2 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Tivano by AYS DevelopersAYS Developers | AED 2,514 | AED 2,300,000 | Q1 2027 | 10 / 30 / 60 |
| Arya ResidencesCiti Developers | AED 2,480 | AED 2,300,000 | Q4 2027 | 10 / 50 / 40 |
| Reef 997Reef Luxury Developments | AED 2,458 | AED 2,030,000 | Q1 2028 | 20 / 40 / 40 |
| The Tides Dubai IslandsAMIS Development | AED 2,444 | AED 2,100,000 | Q2 2028 | 5 / 45 / 50 |
| Prestige One Luxury Canal ResidencesPrestige One | AED 2,427 | AED 2,000,000 | Q1 2028 | 20 / 45 / 35 |
| Villa del ARTEMr. Eight Development | AED 2,396 | AED 1,911,000 | Q4 2027 | 20 / 20 / 60 |
| Do Hotels & Residences Dubai IslandsOne Development | AED 2,389 | AED 1,050,000 | Q4 2027 | 50 / 50 |
| Flora Isle Beachfront ResidencesCenturion Properties | AED 2,357 | AED 2,088,888 | Q3 2026 | 20 / 30 / 50 |
| NEXT CoralNEXT Development | AED 2,311 | AED 1,820,862 | Q4 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Imtiaz Beach Walk GrandImtiaz Developments | AED 2,305 | AED 2,100,000 | Q2 2026 | 20 / 40 / 40 |
| FLU1D OneObject 1 | AED 2,300 | AED 1,970,000 | Q4 2028 | 20 / 30 / 50 |
| Imtiaz WynwoodImtiaz Developments | AED 2,252 | AED 2,200,000 | Q3 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Harbour by Prestige OnePrestige One | AED 2,230 | AED 1,800,000 | Q3 2027 | 20 / 45 / 35 |
| Coastal HavenPrestige One | AED 2,228 | AED 2,000,000 | Q3 2027 | 20 / 45 / 35 |
| Breva by AYS DevelopersAYS Developers | AED 2,212 | AED 2,000,000 | Q1 2027 | 60 / 40 |
| Arka EnclaveAtmosphere Living | AED 2,199 | AED 1,750,000 | Q4 2027 | 20 / 20 / 60 |
| 241 Waterside Dubai IslandsLegacy Star Development | AED 2,156 | AED 1,880,000 | Q1 2028 | 10 / 35 / 55 |
| Bayview BoulevardAB Developers | AED 2,137 | AED 2,139,632 | Q1 2027 | 10 / 30 / 60 |
| Floarea BreezeMashriq Elite | AED 2,135 | AED 2,099,000 | Q3 2027 | 20 / 30 / 50 |
| CDS WaveCDS Developments | AED 2,094 | AED 1,880,000 | Q4 2027 | 10 / 30 / 60 |
| Isolana ResidencesHayaat Developments | AED 2,077 | AED 1,699,000 | Q1 2027 | 10 / 40 / 50 |
| Imtiaz Beach Walk 2Imtiaz Developments | AED 2,027 | AED 2,079,000 | Q2 2026 | 20 / 40 / 40 |
| Bay Grove ResidencesNakheel | AED 2,000 | AED 1,850,000 | Q3 2028 | 20 / 50 / 30 |
| FirozaEver Glory Developments | AED 1,991 | AED 1,700,000 | Q4 2026 | 20 / 40 / 40 |
| Helvetia MarineDHG | AED 1,989 | AED 1,606,000 | Q1 2028 | 20 / 40 / 40 |
| Dreamlife ResidencesNova Power Real Estate | AED 1,980 | AED 1,600,000 | Q1 2027 | 20 / 40 / 40 |
| MAREA ResidencesSharafi Development | AED 1,964 | AED 2,600,000 | Q2 2027 | 5 / 35 / 30 / 30 |
| Imtiaz Sunset Bay 5Imtiaz Developments | AED 1,961 | AED 1,900,000 | Q4 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Imtiaz Sunset Bay 4Imtiaz Developments | AED 1,954 | AED 1,908,000 | Q2 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Allegro ParkMill Hill Developers | AED 1,919 | AED 1,800,000 | Q4 2027 | 20 / 30 / 50 |
| Wellington OceanWellington Developments | AED 1,913 | AED 1,650,000 | Q4 2026 | |
| Meriden Beach ResidencesGreen Horizon Development | AED 1,908 | AED 2,390,000 | Q1 2028 | 10 / 25 / 65 |
| Hermina by CasagrandCasagrand | AED 1,900 | AED 1,700,000 | Q2 2028 | 20 / 40 / 40 |
| Luz Ora ResidencesDia Developments | AED 1,879 | AED 1,445,000 | Q2 2027 | 10 / 30 / 60 |
| Lumea ResidencesGreen Horizon Development | AED 1,878 | AED 1,589,000 | Q1 2028 | 10 / 25 / 65 |
| Edgewater Residences Dubai IslandsMGS Development | AED 1,877 | AED 1,100,000 | Q3 2026 | 10 / 50 / 40 |
| Imtiaz Sunset Bay 3Imtiaz Developments | AED 1,858 | AED 1,800,000 | Q1 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Capital Horizon TerracesCapital International Real Estate | AED 1,852 | AED 1,575,000 | Q3 2026 | 20 / 48 / 32 |
| Imtiaz Sunset Bay 2Imtiaz Developments | AED 1,843 | AED 1,800,000 | Q1 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Imtiaz Sunset Bay GrandImtiaz Developments | AED 1,839 | AED 1,950,000 | Q4 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Bonds Avenue ResidencesAmirah Developments | AED 1,811 | AED 1,435,000 | Q1 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Agua ResidencesCiti Developers | AED 1,803 | AED 1,700,000 | Q4 2027 | 10 / 40 / 50 |
| Vue DoreeCrystal Bay | AED 1,798 | AED 1,640,000 | Q4 2028 | 20 / 30 / 50 |
| Imtiaz Sunset BayImtiaz Developments | AED 1,789 | AED 1,695,000 | Q4 2026 | 20 / 40 / 40 |
| Imtiaz Beach Walk 3Imtiaz Developments | AED 1,787 | AED 1,902,000 | Q2 2026 | 20 / 40 / 40 |
| Maravea ResidencesEnzo Developers | AED 1,770 | AED 1,790,000 | Q2 2028 | 20 / 10 / 70 |
| Al Ansari Ocean TowerAl Ansari Group | AED 1,770 | AED 1,600,000 | Q3 2026 | |
| Edgewater Residences 3 Dubai IslandsMGS Development | AED 1,766 | AED 1,400,000 | Q4 2026 | 5 / 30 / 65 |
| Vestoria BayAhmadyar Developments | AED 1,764 | AED 1,400,000 | Q4 2027 | 10 / 50 / 40 |
| Zephyra ResidencesArsenal East | AED 1,760 | AED 1,650,000 | Q4 2027 | 10 / 50 / 40 |
| Sea Cliff Dubai IslandsImtiaz Developments | AED 1,702 | AED 1,995,000 | Q1 2028 | 20 / 30 / 50 |
| Imtiaz Beach Walk 4Imtiaz Developments | AED 1,561 | AED 1,942,000 | Q2 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Rixos Dubai Islands Hotel & ResidencesNakheel | AED 1,558 | AED 2,600,000 | Q4 2026 | 20 / 60 / 20 |
| House of WellWell Concept Real Estate Development | AED 1,505 | AED 1,400,000 | Q1 2027 | |
| Blue Marina ResidenceShakirov Developments | AED 1,428 | AED 1,700,000 | Q3 2027 | 20 / 30 / 50 |
| Allegro ResidencesMill Hill Developers | AED 1,372 | AED 1,400,000 | Q4 2027 | 10 / 40 / 50 |
| Whitecliffs ResidencesAG Properties | AED 1,346 | AED 2,000,000 | Q4 2027 | 15 / 35 / 50 |
| Nuvana by WadanWADAN Developments | AED 1,315 | AED 1,600,000 | Q3 2027 | 20 / 30 / 50 |
| Tomorrow 166Tomorrow World | AED 1,315 | AED 2,050,000 | Q2 2027 | 60 / 40 |
| LioraJaiedco Real Estate Development | AED 1,292 | AED 1,900,000 | Q1 2028 | 10 / 40 / 50 |
| Imtiaz Beach Walk Grand 2Imtiaz Developments | AED 1,286 | AED 2,290,991 | Q4 2027 | 20 / 40 / 40 |
| Stamn Nautis ResidencesStamn Real Estate | AED 1,239 | AED 1,750,000 | Q4 2027 | 10 / 30 / 60 |
| IGO Azura ResidencesIGO (Invest Group Overseas) | AED 1,176 | AED 1,420,000 | Q2 2026 | 60 / 10 / 30 |
| Bay Villas Dubai IslandsNakheel | AED 1,172 | AED 4,000,000 | Q2 2027 | 20 / 60 / 20 |
| Metac Haven BayMetac | AED 1,163 | AED 1,300,000 | Q4 2026 | 5 / 35 / 60 |
| Metac Haven LivingMetac | AED 1,163 | AED 1,350,000 | Q4 2026 | 5 / 35 / 60 |
| Samana Ocean CrestSamana Developers | AED 1,151 | AED 1,150,000 | Q4 2028 | 20 / 70 / 10 |


- с. 41Расположение
- с. 15Удобства











